VORES Vejrudsigt

Ansager

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 7 mm
💨 7,1 m/s
Onsdag
💧 12,6 mm
💨 9,6 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 7,7 m/s
Fredag
💧 3,1 mm
💨 3,8 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
💧 5 mm
💨 5,9 m/s

I dag 24. marts

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 4,4 m/s
7:00 0 mm 4,6 m/s
8:00 0 mm 4,9 m/s
9:00 0 mm 5,8 m/s
10:00 0 mm 7,3 m/s
11:00 0 mm 7,8 m/s
12:00 0 mm 7,9 m/s
13:00 0 mm 7,4 m/s
14:00 0 mm 7,2 m/s
15:00 0 mm 6,7 m/s
16:00 0,4 mm 6,3 m/s
17:00 1,1 mm 6 m/s
18:00 1,2 mm 5,8 m/s
19:00 1,5 mm 6,1 m/s
20:00 1,2 mm 7,7 m/s
21:00 0,7 mm 8,7 m/s
22:00 0,1 mm 9,7 m/s
23:00 0,5 mm 10,6 m/s
0:00 0,3 mm 10,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway