VORES Vejrudsigt

Ansager

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
20°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Mandag
17°
💧 3,1 mm
💨 1,9 m/s
Tirsdag
17°
💧 3,3 mm
💨 5,8 m/s
Onsdag
18°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Torsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

Vejr-nyheder i Ansager

I dag 04. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 15° 0 mm 5 m/s
9:00 16° 0 mm 4,8 m/s
10:00 17° 0 mm 4,8 m/s
11:00 18° 0 mm 4,5 m/s
12:00 19° 0 mm 4,2 m/s
13:00 20° 0 mm 4,1 m/s
14:00 20° 0 mm 3,7 m/s
15:00 20° 0 mm 3,8 m/s
16:00 20° 0 mm 4,3 m/s
17:00 19° 0 mm 4,5 m/s
18:00 18° 0 mm 4,6 m/s
19:00 18° 0 mm 3,6 m/s
20:00 17° 0 mm 3,3 m/s
21:00 16° 0 mm 2,9 m/s
22:00 16° 0 mm 2,8 m/s
23:00 15° 0 mm 3 m/s
0:00 15° 0 mm 5 m/s
1:00 15° 0 mm 2,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway